La ola de calor hace que esta semana nuestro país alcance temperarutas insólitas

Gran parte del país sufre ya las consecuencias de este calor inusitado en muchas zonas, pero también hay comunidades donde disfrutan de temperatura suave 
La ola de calor hace que esta semana nuestro país alcance temperarutas insólitas

 

Tiempo de lectura: 3’

El episodio de calor intenso, que comenzó el miércoles, alcanzará su punto álgido a partir del viernes, cuando la acumulación de calor propicie que los termómetros se disparen hasta los 42 grados o más, en zonas del valle del Ebro, Madrid y áreas de la cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

La probabilidad apunta a que en esas zonas se alcance el fin de semana el aviso rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas, según ha avanzado Fernando García, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien detalla que esta situación, más propia de mediados de julio, está motivada por la llegada de aire africano.

ctv-u3r-shutterstock 81572935

La ola de calor, que afecta a gran parte de la península y las Baleares, ha activado la alerta (naranja o amarilla) en once comunidades por temperaturas altas, con especial incidencia en Aragón, Navarra y País Vasco donde los termómetros alcanzarán 39 grados o más . Aragón tiene aviso naranja (riesgo importante) en la provincia de Zaragoza por valores que alcanzarán los 39 grados en las Cinco Villas y en la Ibérica zaragozana, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel la alerta amarilla (riesgo) dejará máximas entre los 36 y 38 grados.

ctv-jgr-shutterstock 101349421

Así afectará, o no, la ola de calor en todas las provincias en grados Celsius

  1. Sevilla - J. 34 | V. 38 | S. 42 
  2. Mérida - J. 36 | V. 39 | S. 42 
  3. Valladolid - J. 39 | V. 41 | S. 42 
  4. Oviedo - J. 27 | V. 25 | S. 22
  5. Santiago de Compostela - J. 23 | V. 27 | S. 26 
  6. Santander - J. 24 | V. 21 | S. 19
  7. Vitoria - J. 39 | V. 36 | S. 37 
  8. Logroño - J. 42 | V. 40 | S. 44 
  9. Pamplona - J. 40 | V. 39 | S. 42 
  10. Zaragoza - J. 41 | V. 43 | S. 45 
  11. Madrid - J. 40 | V. 41 | S. 42 
  12. Barcelona - J. 30 | V. 33 | S. 31
  13. Valencia - J. 30 | V. 34 | S. 36 
  14. Murcia - J. 33 | V. 37 | S. 41 
  15. Toledo - J. 40 | V. 44 | S. 44
  16. Las Palmas de Gran Canaria - J. 24 | V. 23 | S. 23
  17. Palma de Mallorca - J. 38 | V. 37 | S. 39 
  18. Ceuta - J. 26 | V. 23 | S. 23
  19. Melilla - J. 27 | V. 24 | S. 26 
  20. La Coruña - J. 22 | V. 22 | S. 20
  21. Lugo - J. 25 | V. 28 | S. 28
  22. Pontevedra - J. 23 | V. 26 | S. 26
  23. Orense - J. 27 | V. 32 | S. 33
  24. Álava - J. 38 | V. 36 | S. 37
  25. Albacete - J. 37 | V. 38 | S. 40
  26. Alicante - J.34 | V. 32 | S. 33
  27. Almería - J. 32 | V. 25 | S. 33
  28. Ávila - J. 35 | V. 37 | S. 37
  29. Badajoz - J. 34 | V. 39 | S. 41
  30. Burgos - J. 38 | V. 38 | S. 40
  31. Cáceres - J. 34 | V. 39 | S. 41
  32. Cádiz - J. 24 | V. 29 | S. 29
  33. Castellón - J. 33 | V. 34 | S. 37
  34. Ciudad Real - J. 39 | V. 42 | S. 42
  35. Córdoba - J. 37 | V. 41 | S. 43
  36. Cuenca - J. 36 | V. 38 | S. 39
  37. Gerona - J. 39 | V. 43 | S. 39
  38. Granada - J. 39 | V. 41 | S. 42
  39. Guadalajara - J. 40 | V. 41 | S. 42
  40. Guipuzcoa - J. 37 | V. 26 | S. 26
  41. Huelva - J. 27 | V. 30 | S. 29
  42. Huesca - J. 41 | V. 42 | S. 43
  43. Jaén - J. 38 | V. 40 | S. 42
  44. León - J. 33 | V. 36 | S. 36
  45. Lérida - J. 42 | V. 44 | S. 46
  46. Málaga - J. 27 | V. 29 | S. 31
  47. Palencia -  J. 39 | V. 40 | S. 40
  48. Salamanca - J. 34 | V. 38 | S. 38
  49. Segovia - J. 37 | V. 38 | S. 39
  50. Soria - J. 38 | V. 38 | S. 38
  51. Tarragona - J. 29 | V. 32 | S. 33
  52. Teruel - J. 34 | V. 36 | S. 37
  53. Zamora - J. 35 | V.  38 | S. 38 

*J utilizada para referirnos al jueves; V, viernes; S, sábado.

Relacionados

CADENA 100